Надувная моторная лодка РИБ WinBoat 375GT
Надувная лодка с жестким стеклопластиковым дном (РИБ). Жесткое стеклопластиковое днище придает лодке отличную управляемость и мореходность, баллоны сделанные из высококачественного ПВХ (плотность 1100 г/м.кв.) состоят из трех герметичных отсеков, что повышает безопасность и непотопляемость лодки.
Отличительной особенностью этой модели является увеличенная килеватость корпуса, что увеличило комфорт при движении по волне. В корме появился рецесс, снижающий вероятность попадания воды через транец при резком сбросе газа. В носу и корме лодки имеются вместительные рундуки.
| Лодка | 1 |
| Сиденье | 2 (пластик) |
| Насос ножной шт. | 1 |
| Весло шт. | 2 |
| Носовой рундук | 1 |
| Палубный рундук | 1 |
| Рецесс | 1 |
| Ручка для переноски | 3 |
| Ремкомплект (клей. материал) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Длина наибольшая, мм | 3750+-5% |
| Длина кокпита, мм | 2350+-5% |
| Ширина наибольшая, мм | 1800+-5% |
| Ширина кокпита, мм | 930+-5% |
| Высота борта на миделе, мм | 660+-5% |
| Диаметр баллона, мм | 450+-5% |
| К-во отсеков баллонов | 3 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 750 |
| Пассажиро вместимость, чел. | 5 |
| Реком. мощн. мотора, л.с. | 25 |
| Макс. мощн. мотора, л.с. | 30 |
| Килеватость на транце, град. | 18 |
| Килеватость на миделе, град. | 27 |
| Парусное вооружение, м2 | - |
| Масса лодки, кг | 82+-5% |
| Высота транца, мм | S |
| Удельный вес материала бал., г/м2 | 1100 |
| Допустимая масса мотора, кг | 72 |
193 430,00