Складной РИБ WinBoat 440RF Sprint
Разработана по заказу МЧС для транспортировки в микроавтобусах, вертолетах, бытовых прицепах, и не требует специализированного трейлера.
Характеристики модели
Длина, мм | 4400 |
Ширина, мм | 2100 |
Длина кокпита, мм | 3350 |
Ширина кокпита, мм | 1100 |
Сухой вес, кг | 120 |
Диаметр баллона, мм | 450 |
Удельная масса ткани ПВХ, г/м.кв. | 1100 |
Кол-во отсеков баллона | 5 |
Высота транца, мм | 385 |
Мощность ПМ максимальная, л.с. | 40 |
Мощность ПМ рекомендуемая, л.с. | 20-30 |
Пассажировместимость, чел. | 6 |
Грузоподъемность, кг. | 800 |
Габариты в упаковке | 1,95x1,65x0,65 |
Результаты испытаний журнала "Катера и Яхты" № 4 (208) июнь 2007 г.
РИБ 440 с нагрузкой 1-5 чел. плюс 15 л. топлива. (ПМ - двухтактный "Mercury 15", скорость ветра 4-6 м/с, высота волны - 0.2-0.3 м., темп. воздуха -16, место испытаний - устье р. Невы в районе Морского вокзала, Санкт-Петербург.)
Нагрузка,чел. | Скорость в км/ч | |
1 | 39.2 | |
2 | 36.2 | |
3 | 33.3 | |
4 | 28.3 | |
5 | 23.1 |
Дополнительная комплектация
Наименование | Стоимость*, руб. |
Комплект мягких сидений и сумка | 3500 |
Тент транспортировочный | 5000 |
Тент ходовой | 15000 |
Транцевые колеса | 6000 |
Рым (кольцо) | 200 |
Рым (ПВХ) | 200 |
Ручка (ПВХ) | 250 |
* Цены на дополнительную комплектацию являются ориентировочными. Уточняйте актуальную цену у менеджера.
140 000,00