WinBoat 275RF Sprint Складной RIB
| Длина наибольшая, мм | 2750+-5% |
| Длина кокпита, мм | 1900+-5% |
| Ширина наибольшая, мм | 1600+-5% |
| Ширина кокпита, мм | 800+-5% |
| Высота борта на миделе, мм | 460+-5% |
| Диаметр баллона, мм | 400+-5% |
| К-во отсеков баллонов | 4 |
| Макс. грузоподъемность, кг. | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Рекомендованная мощность мотора, л.с. | 5-10 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 15 |
| Килеватость на транце, град. | 12 |
| Килеватость на миделе, град. | 17 |
| Масса лодки, кг | 36+-5% |
| Габариты в сумке, мм | 900х910х400 |
| Высота транца, мм | S |
| Удельный вес материала баллона, г/м2 | 1100 |
| Допустимая масса мотора, кг | 37 |
| Габариты упаковки, Д/Ш/В (м.) +/-5 % | 1х0,93х0,5 |
| Масса в упаковке (кг.) +/- 5% | 55 |
130 350,00